Nachstehend die Platzierungen aus dem Voting „Schlagerwelt Parade“ von Radio Deine Schlagerwelt. Die Hörerinnen und Hörer haben einen Monat lang für ihren Favoriten abgestimmt. Ein Titel kann maximal 4 Mal in der Hitparade platziert sein und die Plätze 11-16 scheiden automatisch aus.
Platz | Cover | PV | CM | Titel | Artist | Label | Stimmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Sieben Meilen | Phil Schlaller | DOOLEY RECORDS | 36.537 | |
2 | NEU | 1 | Verloren | Die Schlagerpiloten | Telamo | 29.901 | |
3 | 3 | 4 | Sag niemals nie | Andrea Berg | Bergrecords | 27.030 | |
4 | 2 | 2 | Dein Herz ist gefährlich | Melanie Payer & Andre Busse | YOYORECORDS | 23.611 | |
5 | NEU | 1 | Nur die Ruhe | Jordan Hanson | Fiesta Records | 23.357 | |
6 | 6 | 2 | Willst du mit mir gehn | Jenice & Nino de Angelo | ELE/Electrola | 21.534 | |
7 | 4 | 2 | Wer lieben will, muss fühlen | Maite Kelly | ELE/Electrola | 17.478 | |
8 | 9 | 3 | Liebe kennt keine Grenzen | Laura & Mark | ELPEMA | 16.520 | |
9 | 7 | 3 | Wovon träumst du | Howard Carpendale | ELE/Electrola | 12.146 | |
10 | NEU | 1 | Ich weiß du liebst nen anderen, nicht mich | Kevin Neon | Einfach Wild | 11.764 | |
11 | NEU | 1 | Paradiesvögel | Vivien Gold | Goldzeiten | 9.469 | |
12 | NEU | 1 | Versprich mir | Pauline | Fiesta Records | 7.671 | |
13 | 5 | 4 | La Musica | Rosanna Rocci | Fiesta Records | 5.073 | |
14 | NEU | 1 | Nicht nein gesagt | Tabi | DREYMAST Music | 3.378 | |
15 | 10 | 2 | Fallschirm | Jan & jascha | Telamo | 3.063 | |
16 | NEU | 1 | Volles Herz voraus | Melia | Fiesta Records | 993 | |
NEU | NEU | 1 | Gib mir noch eine Nacht | Pia-Sophie | Artists & Acts | ||
NEU | NEU | 1 | Wer nicht auf Liebe setzt verliert | Damiano Maiolini | Fiesta Records | ||
NEU | NEU | 1 | Ich bleib nicht nur zum Frühstück | Dennis Wilms | KLONDIKE Records | ||
NEU | NEU | 1 | Da sein | Daniel Ceylan | Grosch Music | ||
NEU | NEU | 1 | Chancenlos | Gabriella Massa | Massa Musica | ||
NEU | NEU | 1 | Alles steht Kopf | Anita Hofmann | TELAMO | ||
NEU | NEU | 1 | Im Zweifel für die Liebe | Anthony Weihs | Fiesta Records |
PV = Platzierung im Vormonat
CM = Anzahl der Monate in den Charts