Nachstehend die Platzierungen aus dem Voting „Schlagerstar des Monats“ von Radio Deine Schlagerwelt. Die Hörerinnen und Hörer haben 4 Wochen lang für ihren Favoriten abgestimmt. In jeder neuen Votingrunde werden 5 Neuvorstellungen ins Rennen geschickt.
Platz | PV | CM | Artist | Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | Semino Rossi | 25.639 | |
2 | 4 | 16 | Eloy de Jong | 22.841 | |
3 | 5 | 12 | Ross Antony | 22.018 | |
4 | 2 | 5 | Ani Perka | 21.275 | |
5 | NEU | 1 | Sunrise | 18.966 | |
6 | 10 | 11 | Vincent Gross | 13.754 | |
7 | 7 | 6 | Claudia Jung | 13.648 | |
8 | NEU | 1 | Sarah Connor | 12.310 | |
9 | 3 | 2 | Giovanni Zarrella | 11.568 | |
10 | NEU | 1 | voXXclub | 9.006 | |
11 | 6 | 2 | Dorthe Kollo | 5.513 | |
12 | 8 | 2 | Chris Steger | 4.751 | |
13 | NEU | 1 | Philipp Bender | 3.965 | |
14 | NEU | 1 | Whitney Winter | 2.614 | |
15 | 9 | 3 | Julia Raich | 837 | |
NEU | Franca Morgano | ||||
NEU | Die Amigos | ||||
NEU | Damiano Maiolini | ||||
NEU | Inka Bause | ||||
NEU | Esteriore Brothers |
Platz | PV | CM | Artist | Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | Semino Rossi | 38.251 | |
2 | 10 | 4 | Ani Perka | 37.711 | |
3 | NEU | Giovanni Zarrella | 34.564 | ||
4 | 2 | 15 | Eloy de Jong | 33.108 | |
5 | 3 | 11 | Ross Antony | 32.972 | |
6 | NEU | Dorthe Kollo | 27.663 | ||
7 | 4 | 5 | Claudia Jung | 27.541 | |
8 | NEU | Chris Steger | 26.436 | ||
9 | 7 | 2 | Julia Raich | 24.587 | |
10 | 8 | 10 | Vincent Gross | 23.468 | |
11 | 9 | 15 | Eric Philippi | 22.915 | |
12 | 5 | 2 | Alex Engel | 17.671 | |
13 | NEU | Alex Pezzei | 15.816 | ||
14 | 6 | 2 | Christian Deussen | 12.517 | |
15 | NEU | Eva Luginger | 8.054 | ||
NEU | Philipp Bender | ||||
NEU | Sarah Connor | ||||
NEU | Sunrise | ||||
NEU | voXXclub | ||||
NEU | Whitney Winter |
PV = Platzierung im Vormonat
CM = Anzahl der Monate in den Charts